大量程激光位移传感器 MSE-TS800
时间:2019-05-30 16:53

产品概述:
1.高达2.5米的范围内的紧凑型传感器
2.多样的偏移距离方便用户应用选择
3.可提供蓝色激光用于测量高温物体
4.测量量程: 10 ~ 2500mm
技术参数
| MSE-TS800系列 |
x/ 10 |
x/ 30 |
x/ 40 |
x/ 100 |
x/ 250 |
x/ 500 |
x/ 600 |
x/ 1000 |
x/ 1000 |
x/ 1500 |
x/ 2000 |
x/ 2500 |
| 安装距离 X [mm] | 230 | 300 | 330 | 500 | 230 |
300, 1000 |
230 | 1300 | 380 | 390 | 410 | 420 |
| 测量量程 [mm] | 10 | 30 | 40 | 100 | 250 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 线性精度 | ±0.1% F.S | ±0.2% F.S | ||||||||||
| 分辨率 | 0.01% F.S | 0.03% F.S | ||||||||||
| 温度漂移 | 0.02% F.S/℃ | |||||||||||
| 测量频率 | 9400Hz | |||||||||||
| 激光器类型 | 660nm,红色半导体激光 或者405nm UV蓝色激光 | |||||||||||
| 激光器功率 | ≤4.8mW | ≤20mW | ||||||||||
| 激光器等级 | 3R(IEC60825-1) | 3B(IEC60825-1) | ||||||||||
| 供电,功率 | 10 ~ 32 VDC, 1.5-2W | |||||||||||
| 防护等级 | IP67(对于带插头的传感器) | |||||||||||
| 震动 | 20g/10-1000Hz,6个小时,在XYZ每个坐标轴上 | |||||||||||
| 冲击 | 30g/6ms | |||||||||||
| 工作温度 |
-10℃...+60℃ -30℃...+60℃(需定制,内部带加热功能 ) |
|||||||||||
| 存储温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||
| 环境照度 | 30,000 | |||||||||||
| 湿度 | 5%...95% (无凝结) | |||||||||||
| 外壳 | 铸铝 | |||||||||||
| 重量(不带电缆) | 500g | |||||||||||
上一篇:没有了 下一篇:没有了











扫描进入手机站